पर्सनल फाइनेंस:ICICI बैंक ने FD पर मिलने वाले ब्याज में की कटौती, 7 सितंबर से लागू हुईं नई ब्याज दरें

ICICI बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। अब 91 दिन से 184 दिन की FD पर आपको 3.50 फीसदी ब्याज मिलेगा। वहीं बैंक अब भी FD पर अधिकतम 5.50 फीसदी ब्याज दे रहा है। नई ब्याज दरें 7 सितंबर से लागू हो गई हैं। इससे पहले बैंक ने FD की ब्याज दरों में 10 अगस्त को भी कटौती की थी।
FD पर ब्याज दर
अवधि | नई ब्याज दर (%) | पुरानी ब्याज दर (%) |
7 से 14 दिन | 2.50 | 2.50 |
15 से 29 दिन | 2.50 | 2.50 |
30 से 90 दिन | 3.00 | 3.00 |
91 से 184 दिन | 3.50 | 4.00 |
185 से 289 दिन | 4.40 | 4.40 |
290 दिन से 1 साल से कम | 4.40 | 4.50 |
1 साल से 18 महीने तक | 5.00 | 5.00 |
18 महीने से 2 साल के लिए | 5.10 | 5.10 |
2 से अधिक और 3 साल से कम | 5.15 | 5.15 |
3 से अधिक और 5 साल से कम | 5.35 | 5.35 |
5 से अधिक और 10 साल तक | 5.50 | 5.50 |
CICI Bank वरिष्ठ नागरिकों को दे रहा ज्यादा ब्याज
वरिष्ठ नागरिकों के लिए ICICI बैंक की विशेष FD योजना को ‘ICICI Bank Golden Years’ नाम दिया गया है। ‘ICICI Bank Golden Years’ के तहत साधारण एफडी से 0.80 फीसदी ज्यादा ब्याज मिल रहा है। इसके तहत 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए निवेश किया जा सकता है। इसमें 2 करोड़ रुपए तक निवेश कर सकते हैं।
कौन सा बैंक FD पर दे रहा कितना ब्याज
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)
अवधि | ब्याज दर (%) |
7 से 45 दिन | 2.90 |
46 से 179 दिन | 3.90 |
180 से 210 दिन | 4.40 |
211 से 1 साल से कम | 4.40 |
1 से अधिक और 2 साल से कम | 5.10 |
2 से अधिक और 3 साल से कम | 5.10 |
3 से अधिक और 5 साल से कम | 5.30 |
5 से अधिक और 10 साल से कम | 5.40 |
केनरा बैंक
अवधि | ब्याज दर (%) |
7 से 45 दिन | 3.00 |
46 से 90 दिन | 4.00 |
91 से 179 दिन | 4.05 |
180 से 1 साल से कम | 4.50 |
1 साल | 5.40 |
1 से अधिक और 2 साल से कम | 5.35 |
2 से अधिक और 3 साल से कम | 5.35 |
3 से अधिक और 5 साल से कम | 5.30 |
5 से अधिक और 10 साल से कम | 5.30 |
HDFC बैंक
अवधि | नई ब्याज दर (%) |
7 से 14 दिन | 2.50 |
15 से 29 दिन | 2.50 |
30 से 90 दिन | 3.00 |
91 दिन से 6 महीने | 3.50 |
6 महीने 1 दिन से 9 महीने | 4.40 |
9 महीने 1 दिन से 1 साल से कम | 4.40 |
1 साल | 5.10 |
1 साल 1 दिन से 2 साल | 5.10 |
2 साल 1 दिन से 3 साल | 5.15 |
3 साल 1 दिन से 5 साल | 5.30 |
5 साल 1 दिन से 10 साल | 5.50 |
पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
अवधि | ब्याज दर (%) |
7 से 45 दिन | 3.00 |
46 से 90 दिन | 3.50 |
91 से 179 दिन | 4.00 |
180 से 270 दिन | 4.40 |
271 दिन से 364 दिन | 4.50 |
1 साल | 5.25 |
1 साल 1 दिन से 2 साल | 5.25 |
2 साल 1 दिन से 3 साल | 5.25 |
3 साल 1 दिन से 5 साल | 5.30 |
5 साल 1 दिन से 10 साल | 5.30 |