SBI, ICICI और HDFC बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की, देखें देश के बड़े बैंक एफडी पर कितना ब्याज दे रहे
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। इससे कुछ दिनों पहले ही ICICI और HDFC ने भी FD पर मिलने वाले ब्याज में कटौती की है। ऐसे में अगर अब आप बैंक में FD कराने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कौन सा बैंक FD पर कितना ब्याज दे रहा है…
SBI
अवधि | ब्याज दर (%) |
7 से 45 दिन | 2.90 |
46 से 179 दिन | 3.90 |
180 से 210 दिन | 4.40 |
211 से 1 साल से कम | 4.40 |
1 से अधिक और 2 साल से कम | 4.90 |
2 से अधिक और 3 साल से कम | 5.10 |
3 से अधिक और 5 साल से कम | 5.30 |
5 से अधिक और 10 साल से कम | 5.40 |
ICICI बैंक
अवधि | ब्याज दर (%) |
7 से 14 दिन | 2.50 |
15 से 29 दिन | 2.50 |
30 से 90 दिन | 3.00 |
91 से 184 दिन | 3.50 |
185 से 289 दिन | 4.40 |
290 दिन से 1 साल से कम | 4.40 |
1 साल से 18 महीने तक | 5.00 |
18 महीने से 2 साल के लिए | 5.10 |
2 से अधिक और 3 साल से कम | 5.15 |
3 से अधिक और 5 साल से कम | 5.35 |
5 से अधिक और 10 साल तक | 5.50 |
HDFC बैंक
अवधि | ब्याज दर (%) |
7 से 14 दिन | 2.50 |
15 से 29 दिन | 2.50 |
30 से 90 दिन | 3.00 |
91 दिन से 6 महीने | 3.50 |
6 महीने 1 दिन से 9 महीने | 4.40 |
9 महीने 1 दिन से 1 साल से कम | 4.40 |
1 साल | 5.10 |
1 साल 1 दिन से 2 साल | 5.10 |
2 साल 1 दिन से 3 साल | 5.15 |
3 साल 1 दिन से 5 साल | 5.30 |
5 साल 1 दिन से 10 साल | 5.50 |
केनरा बैंक
अवधि | ब्याज दर (%) |
7 से 45 दिन | 3.00 |
46 से 90 दिन | 4.00 |
91 से 179 दिन | 4.05 |
180 से 1 साल से कम | 4.50 |
1 साल | 5.40 |
1 से अधिक और 2 साल से कम | 5.35 |
2 से अधिक और 3 साल से कम | 5.35 |
3 से अधिक और 5 साल से कम | 5.30 |
5 से अधिक और 10 साल से कम | 5.30 |
पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
अवधि | ब्याज दर (%) |
7 से 45 दिन | 3.00 |
46 से 90 दिन | 3.50 |
91 से 179 दिन | 4.00 |
180 से 270 दिन | 4.40 |
271 दिन से 364 दिन | 4.50 |
1 साल | 5.25 |
1 साल 1 दिन से 2 साल | 5.25 |
2 साल 1 दिन से 3 साल | 5.25 |
3 साल 1 दिन से 5 साल | 5.30 |
5 साल 1 दिन से 10 साल | 5.30 |
बैंक ऑफ इंडिया
अवधि | ब्याज दर (%) |
7 से 45 दिन | 3.25 |
46 से 179 दिन | 4.25 |
180 से 364 दिन | 4.75 |
1 से अधिक और 2 साल से कम | 5.35 |
2 से अधिक और 3 साल से कम | 5.25 |
3 से अधिक और 5 साल से कम | 5.25 |
5 साल से 10 साल | 5.25 |