फोर्ब्स की लिस्ट:फेडरर ने कमाई में रोनाल्डो और मेसी को पीछे छोड़ा, पिछले साल से 94 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए
अमेरिकन बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने हाल ही में 2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले दुनिया के 100 सेलेब्स की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में खेल जगत से 5 खिलाड़ियों ने टॉप-10 में जगह बनाई। 2019 में एथलीट्स में 5वें नंबर पर रहने वाले टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी रोजर फेडरर ने लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। वे सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने। फेडरर ने पिछले साल से 94 करोड़ रुपए ज्यादा कमाए।
टॉप 10 सेलिब्रिटी की लिस्ट
रैंक | सेलिब्रिटी | प्रोफेशन | कमाई मिलियन डॉलर (रुपए में) |
1 | काइली जेनर | अमेरिकी मॉडल और बिजनेस वुमन | 590 (करीब 4340 करोड़) |
2 | कान्ये वेस्ट | अमेरिकी रैपर | 170 (करीब 1250 करोड़) |
3 | रोजर फेडरर | स्विस प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर | 106 (करीब 780 करोड़) |
4 | क्रिस्टियानो रोनाल्डो | पुर्तगाल के प्रोफेशनल फुटबॉलर | 105 (करीब 772 करोड़) |
5 | लियोनल मेसी | अर्जेंटीना के प्रोफेशनल फुटबॉलर | 104 (करीब 765 करोड़) |
6 | टाइलर पैरी | अमेरिका के प्रोफेशनल एक्टर | 97 (करीब 713 करोड़) |
7 | नेमार | ब्राजील के प्रोफेशनल फुटबॉलर | 95.5 (करीब 703 करोड़) |
8 | हॉवर्ड स्टर्न | अमेरिकी कॉमेडियन और ऑथर | 90 (करीब 662 करोड़) |
9 | लेबरॉन जेम्स | अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर | 88.2 (करीब 649 करोड़) |
10 | ड्वेन जॉनसन | अमेरिकी एक्टर | 87.5 (करीब 643 करोड़) |
फोर्ब्स लिस्ट के मुताबिक, सालभर में फेडरर की कमाई 106 मिलियन डॉलर (करीब 780 करोड़ रुपए) रही। वहीं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मेसी को पछाड़कर एथलीट्स में दूसरा स्थान हासिल किया। रोनाल्डो की सालभर की कमाई 105 मिलियन डॉलर (करीब 772 करोड़ रुपए) और मेसी की कमाई 104 मिलियन डॉलर (करीब 765 करोड़ रुपए) रही।
2020 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप-10 खिलाड़ी
एथलीट | स्पोर्ट्स | देश | कमाई मिलियन डॉलर में (रुपए में) |
रोजर फेडरर | टेनिस | स्विट्जरलैंड | 106 (करीब 780 करोड़) |
क्रिस्टियानो रोनाल्डो | फुटबॉल | पुर्तगाल | 105 (करीब 772 करोड़) |
लियोनल मेसी | फुटबॉल | अर्जेंटीना | 104 (करीब 765 करोड़) |
नेमार | फुटबॉल | ब्राजील | 95.5 (करीब 703 करोड़) |
लेब्रॉन जेम्स | बास्केटबॉल | अमेरिका | 88.2 (करीब 649 करोड़) |
स्टीफन करी | बास्केटबॉल | अमेरिका | 74.4 (करीब 547 करोड़) |
केविन डुरंट | बास्केटबॉल | अमेरिका | 63.9 (करीब 470 करोड़) |
टाइगर वुड्स | गोल्फ | अमेरिका | 62.3 (करीब 458 करोड़) |
किर्क कजिंस | फुटबॉल | अमेरिका | 60.5 (करीब 445 करोड़) |
कार्सन वेंट्ज | फुटबॉल | अमेरिका | 59.1 (करीब 434 करोड़) |
इस लिस्ट में ब्राजील के स्टार फुटबॉलर नेमार और अमेरिकी बास्केटबॉल प्लेयर लेब्रॉन जेम्स का नाम भी शामिल है। नेमार की सालाना कमाई 95.5 मिलियन डॉलर (करीब 703 करोड़ रुपए) रही। वहीं, लेब्रॉन की सालाना कमाई 88.2 मिलियन डॉलर (करीब 649 करोड़ रुपए) रही। लेब्रॉन को हाल ही में TIME मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया था।
2019 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप-10 खिलाड़ी
एथलीट | स्पोर्ट्स | देश | कमाई मिलियन डॉलर में (रुपए में) |
लियोनल मेसी | फुटबॉल | अर्जेंटीना | 127 (करीब 934 करोड़) |
क्रिस्टियानो रोनाल्डो | फुटबॉल | पुर्तगाल | 109 (करीब 801 करोड़) |
नेमार | फुटबॉल | ब्राजील | 105 (करीब 772 करोड़) |
कनेलो अल्वारेज | बॉक्सिंग | मेक्सिको | 94 (करीब 691 करोड़) |
रोजर फेडरर | टेनिस | स्विट्जरलैंड | 93.4 (करीब 686 करोड़) |
रसेल विल्सन | फुटबॉल | अमेरिका | 89.5 (करीब 658 करोड़) |
एरॉन रोजर्स | फुटबॉल | अमेरिका | 89.3 (करीब 656 करोड़) |
लेब्रॉन जेम्स | बास्केटबॉल | अमेरिका | 89 (करीब 654 करोड़) |
स्टीफन करी | बास्केटबॉल | अमेरिका | 79.8 (करीब 586 करोड़) |
केविन डुरंट | बास्केटबॉल | अमेरिका | 65.4 (करीब 480 करोड़) |
क्रिकेट से लेकर टेनिस तक लगभग सभी स्पोर्ट्स को कोरोना के कारण हुए लॉकडाउन की वजह से घाटा झेलना पड़ा। पिछले साल की कमाई और इस साल की कमाई में सबसे ज्यादा नुकसान बेसबॉल, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग और गोल्फ को हुआ। बेसबॉल को करीब 3,242 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वहीं, बास्केटबॉल को 735 करोड़, बॉक्सिंग को 308 करोड़ रुपए और गोल्फ को 235 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा।